| 定格電圧: | 図5A | 定格電流: | 15ah |
|---|---|---|---|
| PV のパネル: | 17V/20W | プロダクト サイズ(L*W*Hmm): | 200*125*115 |
| パッケージのサイズ(L*W*Hmm): | 245*240*160 | 重量 kg: | 2.5 |
| ハイライト: | 大容量力の貯蔵,力の貯蔵システム |
||
照明装置力の貯蔵LEDの照明のための4W LED LFP-12V-15Ahの指定
| 照明装置のための指定 | |||||||
| 型式番号 | |||||||
| 評価される電圧 | 12VDC | ||||||
| 評価される流れ | 5A | ||||||
| 電池容量 | 15Ah | ||||||
| PVのパネル | 17V/20W | ||||||
| 鉛の平面 | プロダクト サイズ(L*W*Hmm) | 200*125*115 | |||||
| パッケージのサイズ(L*W*Hmm) | 245*240*160 | ||||||
| 重量(Kg) | 2.5 | ||||||
| 太陽エネルギーの入力 | 電圧 | <25V | |||||
| 現在 | 1.14A | ||||||
| 充満容積の表示 | 13.1V/25% 13.35V/50% 13.7/75% 14.5V/100% | ||||||
| 充満電圧 | 14.8V±0.5V | ||||||
| 過電流保護流れ | >5A±0.2A | ||||||
| 高圧保護 | >25V±0.5V | ||||||
| 低電圧の保護 | <10V±0.5V | ||||||
| DCの出力 | 電圧 | (10V~15.5V) ±0.5V | |||||
| 現在 | (0~5A) ±0.2A | ||||||
| 排出の容積の表示 | 12.5V/100% 12V/75% 11V/50% 10.5V/25% | ||||||
| 保護 | 現在/高くvoitage/低電圧に/積み過ぎて下さい | ||||||
| USBの出力 | 電圧 | 5V | |||||
| 現在 | 750mA | ||||||
| 環境 | 働くTemprrature | — 10℃~40℃ | |||||
| 働く湿気 | 20%~90% | ||||||
| 保管温度 | — 10℃~40℃ | ||||||
| 貯蔵の湿気 | 10%~90% | ||||||
![]()
![]()