| 電池のタイプ: | Lifepo4 | わずかな電圧: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| わずかな容量: | ≥25Ah (テスト条件@ 0.3C、25°C) | 充満締切り電圧: | 14.6V |
| 締切り電圧を排出しなさい: | 10.8V | 自己放電: | < 3=""> |
| 電池のパックの重量: | 4kg | 標準的な充満流れ: | 5A 0.2C |
| 排出の温度: | -20-65 ℃ | ||
| ハイライト: | 32700 LiFePO4リチウム電池を持ち上げる,LiFePO4リチウム電池12v 25ah |
||
太陽貯蔵の発電所は、32700 LiFePO4リチウム電池12v 25ahを持ち上げる
| tem | 概要変数 | 注目 |
| 材料 | リチウム鉄の隣酸塩 | |
| 単一セルモデル | IFR-32650-3.2V-5Ah | |
| 評価される電圧 | 12.8V | 働く電圧3.2V |
| Max.Chargeの電圧 | 14.6V | 単一Ave。充満電圧3.65V |
| 締切り電圧 | 10V | 単一Ave。排出の電圧2.5V |
| 評価されるCapacit1 | 25Ah | |
| 標準的な充満流れ | 5A | 0.2C |
| 最高。充満流れ | 25A | 1C |
| 速い充満時間 | 1h | |
| 最高。Constinuousの放出流 | 25A | 1C |
| ピーク流量の流れ | 50A | 2C |
| 次元 | カスタマイズされる | |
| 重量 | 4Kg | |
| パッケージ | 鋼鉄場合 | |
| BMSは含んでいた | はい | |
| サイクル寿命 | 2000回に | 1C充満および放出流および25の℃のtemparatureを使って、80%DOD |
| 充満温度 | 0-45 ℃ | |
| 排出の温度 | -20-65 ℃ | |
| 保管温度 | -20-45 ℃ |
特徴
優秀な高低の温度の排出の性能。わずかな電圧3.2Vの安定した電圧の下の90%容量の出力
広く温度較差を使用して、-40°C~+60°C.で作動することができる。
優秀な貯蔵寿命および信頼性。低い自己放電を使って、月例selft排出rate≤5%。
適用範囲が広い設計はまた、顧客のための特別な設計をすることができる。
長いサイクル寿命、2000以上の充満/排出周期(残る80%容量)。
リチウム電池は環境に優しく、汚染物質の自由な力、水銀、カドミウムなしにあったり、および他の重金属導く。
適用
デジタル プロダクト:Bluetooth、エムピー・スリー、MP4、P-DVDの携帯電話。
携帯用電子工学:ノート パソコン、LCDライト、デジタル カメラ、非常灯
バックアップ電源、医療機器、電気ニッパー。
電気自転車、HEV、EV。
医療機器。
太陽貯蔵の発電所は、バックアップ緊急時電池等持ち上げる。
utの水銀、カドミウムは、他の重金属導き。
![]()